Постановление правительства РФ от 24.12.2015г №1195-ПП
Постановление правительства РФ от 24.12.2015г №1195-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. N 1195-ПП
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Приложение N 8
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Свердловской области на 2016 год
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
N строки | Критерии доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение на 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Раздел 1. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
2. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью,
в том числе |
процентов от числа опрошенных | не менее 80 |
3. | городского населения | не менее 80 | |
4. | сельского населения | не менее 80 | |
5. |
Смертность населения от болезней системы кровообращения, всего,
в том числе |
число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 702,0 |
6. | городского населения | 701,5 | |
7. | сельского населения | 859,0 | |
8. |
Смертность населения от злокачественных новообразований, всего,
в том числе |
число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. человек населения | 208,0 |
9. | городского населения | 206,0 | |
10. | сельского населения | 221,0 | |
11. |
Смертность населения от туберкулеза, всего,
в том числе |
случаев на 100 тыс. человек населения | 13,8 |
12. | городского населения | 11,4 | |
13. | сельского населения | 16,2 | |
14. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 600,0 |
15. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | не более 160 |
16. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 41,6 |
17. | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 9,0 |
18. |
Младенческая смертность, всего,
в том числе |
на 1000 родившихся живыми | 6,2 |
19. | в городской местности | 6,1 | |
20. | в сельской местности | 6,3 | |
21. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 21,0 |
22. | Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет, всего | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 193 |
23. | Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | процентов | 25,0 |
24. | Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет, всего | на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 74 |
25. | Доля умерших в возрасте от 0 — 17 лет на дому к общему количеству умерших в возрасте от 0 — 17 лет | процентов | 28,0 |
26. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 56,4 |
27. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (1 и 2 стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 55,8 |
28. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | процентов | 0,85 |
29. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | не менее 35 |
30. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | не менее 20 |
31. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | не менее 30 |
32. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 5 |
33. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | не менее 31,0 |
34. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | не менее 3 |
35. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 год (далее — территориальная программа) | абсолютное количество | всего — не более 350, на отказ — 0 |
36. | Раздел 2. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
37. | Обеспеченность населения врачами, всего | на 10 тыс. человек населения | 30,1 |
38. | городского населения | 40,2 | |
39. | сельского населения | 9,4 | |
40. | оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего | 17,0 | |
41. | городского населения | 22,7 | |
42. | сельского населения | 5,3 | |
43. | оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, всего | 13,1 | |
44. | городского населения | 17,5 | |
45. | сельского населения | 4,1 | |
46. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего | на 10 тыс. человек населения | 89,3 |
47. | городского населения | 102,2 | |
48. | сельского населения | 50,5 | |
49. | оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего | 50,0 | |
50. | городского населения | 57,2 | |
51. | сельского населения | 28,3 | |
52. | оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, всего | 39,3 | |
53. | городского населения | 55,0 | |
54. | сельского населения | 22,2 | |
55. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Свердловской области) | дней | 11,6 |
56. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | процентов | 7,4 |
57. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процентов | 2,4 |
58. |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, всего,
в том числе |
процентов | не менее 90,0 |
59. | проживающих в городской местности | не менее 90,0 | |
60. | проживающих в сельской местности | не менее 90,0 | |
61. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем количестве пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 4,2 |
62. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 254 |
63. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 18,1 |
64. | Раздел 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||
65. | Выполнение функции врачебной должности, всего, в том числе в медицинских организациях | число амбулаторных посещений в год на одну занятую должность | 4317 |
66. | расположенных в городской местности | 4317 | |
67. | расположенных в сельской местности | 3613 | |
68. | Среднегодовая занятость койки, всего, в том числе в медицинских организациях | дней в году | не менее 332 |
69. | расположенных в городской местности | не менее 333 | |
70. | расположенных в сельской местности | не менее 326 |