Постановление правительства РФ от 24.12.2015 приложение 1
Постановление правительства РФ от 24.12.2015 приложение 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. N 1195-ПП
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Приложение N 1
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Свердловской области на 2016 год
ВИДЫ И ОБЪЕМЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД, ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
N строки | Вид медицинской помощи | Единица измерения | Плановые объемы медицинской помощи на 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Медицинская помощь, предоставляемая гражданам в Свердловской области за счет средств бюджетов всех уровней | ||
2. | скорая специализированная медицинская помощь, включая санитарно-авиационную эвакуацию | тыс. вызовов | 9,85 |
3. | первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, оказываемая: | ||
4. | с профилактической и иными целями, всего | тыс. посещений | 2592,311 |
5. | в том числе населению закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета | тыс. посещений | 84,0 |
6. | в том числе населению муниципального образования «город Екатеринбург» в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения | тыс. посещений | 84,803 |
7. | в связи с заболеваниями, всего | тыс. обращений | 865,959 |
8. | в том числе населению закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета | тыс. обращений | 73,859 |
9. | в том числе населению муниципального образования «город Екатеринбург» в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения | тыс. обращений | 11,967 |
10. | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, всего | тыс. случаев госпитализации | 90,532 |
11. | в том числе населению закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета | тыс. случаев госпитализации | 4,760 |
12. | в том числе населению муниципального образования «город Екатеринбург» в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения | тыс. случаев госпитализации | 7,239 |
13. | первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, всего | тыс. случаев лечения | 17,36 |
14. | в том числе населению закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета | тыс. случаев лечения | 0,08 |
15. | паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, всего | тыс. койко-дней | 399,280 |
16. | в том числе населению закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета | тыс. койко-дней | 26,420 |
17. | Медицинская помощь, предоставляемая в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования Свердловской области | ||
18. | по видам и заболеваниям в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | ||
19. | скорая медицинская помощь | тыс. вызовов | 1346,089 |
20. | первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в том числе оказываемая: | ||
21. | с профилактической и иными целями | тыс. посещений | 10544,365 |
22. | в неотложной форме | тыс. посещений | 2512,7 |
23. | в связи с заболеваниями | тыс. обращений | 8884,189 |
24. | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | тыс. случаев госпитализации | 772,386 |
25. | в том числе медицинская реабилитация в стационарных условиях | тыс. койко-дней | 174,992 |
26. | первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, всего | тыс. случаев лечения | 269,218 |
27. | в том числе по поводу вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | тыс. случаев | 8,4 |
28. | по видам и заболеваниям сверх базовой программы обязательного медицинского страхования | ||
29. | скорая медицинская помощь | тыс. вызовов | 85,0 |
30. | первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в том числе оказываемая | ||
31. | с профилактической и иными целями | тыс. посещений | 1,1 |
32. | Всего по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области | ||
33. | скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь | тыс. вызовов | 1440,939 |
34. | первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в том числе оказываемая: | ||
35. | с профилактической и иными целями | тыс. посещений | 13137,776 |
36. | в неотложной форме | тыс. посещений | 2512,7 |
37. | в связи с заболеваниями | тыс. обращений | 9750,148 |
38. | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | тыс. случаев госпитализации | 862,918 |
39. | первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах | тыс. случаев лечения | 286,578 |
40. | паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | тыс. койко-дней | 399,280 |
Примечание. Расчет объемов медицинской помощи по видам, не входящим в территориальную программу ОМС, проведен на численность населения Свердловской области по данным и прогнозу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на 2016 год по данным на 01.01.2016 — 4340,0 тыс. человек с учетом населения закрытых административно-территориальных образований. Расчет объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС проведен на численность застрахованного населения Свердловской области по данным на 01.04.2015 — 4486,964 тыс. человек.